產(chǎn)品特點(diǎn)
測(cè)量鍍種: 標(biāo)準(zhǔn)配置:鉻、鎳、銅、鋅、錫、銀、金等金屬鍍層,
復(fù)合鍍層(如Cr/Ni/Cu)
如需測(cè)量其他鍍層請(qǐng)事先提出
鍍層底材:金屬、塑膠、黃銅、鋅合金、釹鐵硼、陶瓷(基本不受基材限制)
鍍層層數(shù):?jiǎn)螌蛹皬?fù)合多層
最小可測(cè)尺寸:φ2.4mm和φ1.7mm兩種尺寸標(biāo)配,平面3mm*3mm以上,圓軸直徑6mm以上,如測(cè)更小尺寸工件請(qǐng)事先提出
數(shù)據(jù)處理:ST-HE型帶有微型打印機(jī),可自動(dòng)打印所測(cè)鍍種,厚度值及測(cè)試時(shí)間等信息,ST-HD無(wú)此功能。
測(cè)量范圍: 0~300μm(使用范圍0.03~75um,超過(guò)75um,誤差會(huì)逐漸變大)
示值誤差: ≤±10%
重現(xiàn)性: ≤5%
分辨率: 0.01μm
電 源: 交流220V±10%,50/60Hz,30W
適用范圍
適用領(lǐng)域:汽車摩托車行業(yè)、航天航海行業(yè)、自行車行業(yè)、電子電器行業(yè)、日用五金行業(yè)、潔具衛(wèi)浴行業(yè)、塑膠電鍍行業(yè)、釹-鐵-硼行業(yè)、標(biāo)準(zhǔn)件行業(yè)、安保行業(yè)、技術(shù)監(jiān)督部門及科研單位。
產(chǎn)品用途:?jiǎn)五儗踊驈?fù)合多鍍層厚度測(cè)量
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量鍍種 | 單金屬鍍層 | 復(fù)合多鍍層 | 合金鍍層 | 多層鎳 |
Cr,Ni,Cu, Zn,Sn,Ag, Au,Cd,Co, Pb等 | Cr/Ni/Cu等 | NiP,ZnNi, SZn,SPb等 | / | |
鍍層基材 | 金屬 | 非金屬 | ||
如鋼鐵、銅及銅合金、 壓鑄鋅、鋁等 | 如塑膠、陶瓷等 | |||
測(cè)量范圍 | 0.03~300μm | |||
使用范圍0.03~50um,超過(guò)50um,誤差會(huì)逐漸變大 | ||||
分辨率 | 0.01um | |||
重現(xiàn)性 | ≤5% | |||
示值誤差 | ≤10% | |||
電位范圍 | / | |||
電位精度 | / | |||
測(cè)頭尺寸 | 標(biāo)配:φ2.4,φ1.7(單位:mm) 可另購(gòu):φ1.2,φ1.0,φ0.8(單位:mm) | |||
線材測(cè)試 | 可測(cè)試直徑0.1~4mm的線(絲)材或柱面上多層鍍層厚度;不需換算,直接讀數(shù); 需另購(gòu)STD-W線材測(cè)試架 | |||
測(cè)試架 | 標(biāo)配:STD07測(cè)試架 可另購(gòu):STD16測(cè)試架、STD19測(cè)試架、STD-W線材測(cè)試架 | |||
校準(zhǔn) | 廠家校準(zhǔn) 具備校準(zhǔn)板情況下可自行對(duì)單一鍍層校準(zhǔn)或統(tǒng)一校準(zhǔn) | |||
終止測(cè)量 | 自動(dòng)判斷 | |||
單機(jī)使用 | 是 | |||
打印 | 嵌入式熱敏打印機(jī)打印測(cè)試結(jié)果 | |||
打印內(nèi)容 | 鍍種、單次測(cè)量值、平均值、最大值、最小值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、變異系數(shù)、時(shí)間 | |||
顯示方式 | 126*64點(diǎn)陣液晶顯示屏 | |||
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | / | |||
測(cè)試熱鍵 | 自定義單鍍層或多鍍層/基體組合選擇熱鍵 | |||
曲線分析 | / | |||
暫停測(cè)試 | 對(duì)于厚的鍍層,可以隨時(shí)暫停,更換電解液后再繼續(xù)測(cè)試 | |||
數(shù)據(jù)查詢 | / | |||
操作系統(tǒng) | / | |||
軟件 | ||||
電源 | 交流220V,可定制交流110V | |||
主機(jī)尺寸 | 220*195*120(mm) |
基本配置:
主機(jī)1臺(tái)、 測(cè)試架1套、 電解液(120ml)4瓶、 打印機(jī)(鑲嵌)
打印紙3卷(E型)、 滴管10只、 橡皮擦1塊、
鑷子1把、 紙巾1包、 測(cè)試架緊固板手1只、 說(shuō)明書(shū)1份、
保修卡1張、 合格證1張